Примечание: Следующие разделы в этой главе намеренно оставлены пустыми: AD-2.10, AD-2.16, AD-2.21
UAKK — КАРАГАНДА
| 1 | Контрольная точка и координаты местоположения на AД | 494018N 0732007E В центре ВПП |
|---|---|---|
| 2 | Направление и расстояние от города | 130°, 13 NM km from Karaganda |
| 3 | Превышение/расчетная температура | 1766 FT/24° C |
| 4 | Волна геоида в месте превышения аэродрома | -118 FT |
| 5 | Магнитное склонение/годовые изменения | 8° E ( 2013 ) / 0.01° |
| 6 | Эксплуатант аэродрома, адрес, номера телефона, телефакса, адрес электронной почты, а также адрес AFS и адрес веб-сайта, при наличии такового | Адрес: Администрация аэропорта Республика Казахстан 100000, г. Караганда АО “Международный аэропорт Сары-Арка” Тел:+7 (7212) 771261 Факс:+7 (7212) 771264 AFS:UAKKAPBF |
| 7 | Вид разрешенных полетов | ППП/ПВП |
| 8 | Примечания | Nil |
| 1 | Эксплуатант аэродрома | H24 Тел:+7 (7212) 428555 |
|---|---|---|
| 2 | Таможня и иммиграционная служба | H24 Тел:+7 (7212) 428576 Тел:+7 (7212) 428594 |
| 3 | Медицинская и санитарная служба | H24 Тел:+7 (7212) 428503 |
| 4 | Бюро САИ по инструктажу | H24 |
| 5 | Бюро информации ОВД (ARO) | H24 Тел:+7 (7212) 496641 Тел:+7 (7212) 496572 Факс:+7 (7212) 496560 |
| 6 | Метеорологическое бюро по инструктажу | H24 Тел:+7 (7212) 496673 |
| 7 | OВД | H24 |
| 8 | Заправка топливом | H24 Тел:+7 (7212) 428533 |
| 9 | Обслуживание | H24 Тел:+7 (7212) 428555 |
| 10 | Безопасность | H24 Тел:+7 (7212) 428526 |
| 11 | Противообледенение | H24 Тел:+7 (7212) 428582 |
| 12 | Примечания | Nil |
| 1 | Погрузочно-разгрузочные средства | Современные средства обработки грузов весом до 27 т ,свыше по запросу |
|---|---|---|
| 2 | Типы топлива/масел | TS-1, RT (equivalent to Jet A-1)/MS-8, SM-4.5 |
| 3 | Средства заправки топливом/пропускная способность | Макс количество топлива 750 000 л 2 ТЗ 60000 л, 2200 л/мин 3 ТЗ 22000 л 1000л/мин 1 ТЗ-7500 л, 750 л/мин |
| 4 | Средства по удалению льда | 2 BC FMC TEMPEST |
| 5 | Места в ангаре для прибывающих ВС | Не имеются для ВС не местного базирования |
| 6 | Ремонтное оборудование для прибывающих ВС | Мелкий ремонт в АТБ |
| 7 | Примечания | Nil |
| 1 | Гостиницы | В аэропорту и в г. Караганда |
|---|---|---|
| 2 | Рестораны | Имеется |
| 3 | Транспортное обслуживание | Автобусы, такси |
| 4 | Медицинское обслуживание | Медпункт в аэровокзале, служба скорой помощи, больницы в г. Караганда |
| 5 | Банк и почтовое отделение | Bank ATM |
| 6 | Туристическое бюро | В г. Караганда |
| 7 | Примечания | Nil |
| 1 | Категория аэродрома по противопожарному оснащению | CAT A7 |
|---|---|---|
| 2 | Аварийно-спасательное оборудование | Имеется 3 машины, общей ёмкости – 25000 л. |
| 3 | Возможности по удалению ВС, потерявших способность двигаться | При аварийных ситуациях, без разрушения ВС, аэропорт имеет аварийно-спасательное оборудование, которое позволяет провести “Вытаскивание воздушного судна” с неповрежденным шасси, при их выкатывании за пределы ВПП и РД по твердому (недеформируемому) грунту. Тел:+7 (7212) 428580 Тел:+7 705 7510013 Тел:m.sembaevich@kgf.aero |
| 4 | Примечания | Nil |
| 1 | Виды оборудования для удаления осадков | Плугощеточные 5 ед, Ветровая 2 ед. Шнекоротор 3 ед, Антигололедная тех-ка 1 ед. |
|---|---|---|
| 2 | Очередность удаления осадков | 1. ВПП 2. РД 3. МС |
| 3 | Примечания | Для удаления и предотвращения образования ледяных отложений на ИВПП используется жидкий реагент противогололедный “Green Way F65” |
| 1 | Покрытие и прочность перронов | СТОЯНКИ | ПОВЕРХНОСТЬ | НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | ||
| 1-5, 2A, 3A | CONC+REINF | PCN 55/R/A/W/T | ||||
| 6-9, 6A, 13A | CONC+REINF | PCN 32/R/A/X/T | ||||
| 10-12 | CONC+ASPH | PCN 20/R/A/X/T | ||||
| 13-18 | CONC+ASPH | PCN 19/R/A/X/T | ||||
| 14A | CONC+REINF | PCN 55/R/A/W/T | ||||
| 19-21, 20A | CONC+REINF | PCN 52/R/A/W/T | ||||
| 22-27 (An-2) | CONC+ASPH | Nil | ||||
| 2 | Ширина, покрытие и прочность РД | РД | ШИРИНА (М) | ПОВЕРХНОСТЬ | НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | |
| A | 23 | CONC+REINF | PCN 55/R/A/W/T | |||
| B | 23 | CONC+REINF | PCN 35/R/A/X/T | |||
| 4 | 18 | CONC+REINF | Nil | |||
| Маршрут руления на перроне (МС 1-5) | Nil | CONC+REINF | PCN 55/R/A/W/T | |||
| Маршрут руления на перроне (от МС 6 до МС 18) | Nil | CONC+REINF | PCN 32/R/A/X/T | |||
| Маршрут руления на перроне (от МС 19 до МС 21) | Nil | CONC+REINF | PCN 52/R/A/W/T | |||
| 3 | Местоположение и превышение мест проверки высотомера | Stands: 1-3,2A, 6-9 – 536m/1759FT; 4-5 – 537m/1762FT; 10-11, 3A,6A, 21, 20A– 535m/1755FT; 12-20,13A,14A, 22-27 – 534m/1752FT. | ||||
| 4 | Местоположение пунктов проверки VOR | Nil | ||||
| 5 | Местоположение пунктов проверки INS | Nil | ||||
| 6 | Примечания | Запуск двигателей ВС, установленных носом к аэровокзалу на стоянках 1-9 запрещен. Запуск двигателей разрешен после буксировки в места предназначенные для запуска двигателей. Разрешается запуск двигателей и руление на собственной тяге двигателей ВС типа А320 и менее на МС 4, МС 7, МС 9 при установке ВС параллельно вокзалу. РД 4 - принадлежность МО ВС РК | ||||
| 1 | Использование опознавательных знаков мест стоянки ВС, указательных линий РД и системы визуального управления стыковкой/размещением на стоянке | Указательные знаки в местах входа на ВПП, указательные знаки обозначения РД. СВУ: Hет. |
|---|---|---|
| 2 | Маркировочные знаки, огни ВПП и РД | Маркировка порога, зоны приземления, осевой линии, отметки фиксированных дистанций, края ВПП, номер ВПП, места ожидания при рулении, осевая и боковая линия РД. Огни: ВПП и РД A, B |
| 3 | Огни “линии стоп” | Nil |
| 4 | Прочие меры защиты ВПП | Nil |
| 5 | Примечания | Машина сопровождения «Follow me» имеется |
NIL
| 1 | Соответствующий метеорологический орган | Метеорологическая служба на аэродроме Караганда Тел:+7 (7212) 496673 |
| 2 | Часы работы и метеорологический орган по информации в другие часы | H24 |
| 3 | Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия | Метеорологическая служба на аэродроме Караганда, на 24ч (0024, 0606, 1212, 1818) |
| 4 | Прогнозы типа “тренд” для данного аэродрома и частоту составления | ТРЕНД 30 мин |
| 5 | Предоставляемые консультации/ инструктаж | Индивидуальная консультация (русский) |
| 6 | Предоставляемая полетная документация и используемые языки | TAF, METAR, SPECI, SIGMET, GAMET, AIRMET Английский язык |
| 7 | Карты и другая информация, предоставляемая для инструктажа или консультации | Приземный анализ, АТ850, АТ700, АТ500, АТ400, АТ300, АТ250, АТ200, прогностические карты ветра и температуры на уровнях полета (FL), максимальный ветер, тропопауза, прогностические карты P850, P700, P500, P400, P300, P250, P200, SWH, SWM ВЦЗП, SWL Казахстана |
| 8 | Дополнительное оборудование, используемое для предоставления информации | Доплеровский метеорологический радиолокатор (WRM-200) |
| 9 | Органы ОВД, обеспечиваемые информацией | H24 Брифинг, ВЫШКА, 122,000MHz Англ. Русс. |
| 10 | Дополнительная информация | Nil |
| Обозначения ВПП Номер | Истинный пеленг | Размеры ВПП (м) | Несущая способность (PCN) и поверхность ВПП и концевой полосы торможения | Координаты порога и конца ВПП волна геоида порога ВПП | Превышение порогов и наибольшее превышение зоны приземления ВПП, оборудованных для точного захода | Уклон ВПП и концевой полосы торможения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 05 | 58,38° | 3601 X 60 | 55/R/A/W/T REINF+CONC | 493948.35N 0731851.49E --119.4 FT | THR 1765.7 FT | -0.106% |
| 23 | 238,42° | 3601 X 60 | 55/R/A/W/T REINF+CONC | 494049.44N 0732124.50E --119.4 FT | THR 1753.1 FT | +0.106% |
| Размеры концевой полосы торможения (м) | Размеры полос, свободных от препятствий (м) | Размеры летной полосы (м) | Размеры концевых зон безопасности (м) | Местоположение и описание системы аварийного торможения | Свободная от препятствий зона | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nil | 300 X 150 | 3901 X 300 | 90 X 150 | Nil | AVBL | Nil |
| Nil | 250 X 150 | 3901 X 300 | 90 X 150 | Nil | AVBL | Nil |
| Обозначение ВПП | Располагаемая длина разбега (м) | Располагаемая взлетная дистанция (м) | Располагаемая дистанция прерванного взлета(м) | Располагаемая посадочная дистанция (м) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 05 | 3601 | 3901 | 3601 | 3601 | Nil |
| 23 | 3601 | 3851 | 3601 | 3601 | Nil |
| TWY A - 05 | 2062 | 2362 | 2062 | Nil | Nil |
| TWY A - 23 | 1562 | 1812 | 1562 | Nil | Nil |
| TWY B - 05 | 1668 | 1968 | 1668 | Nil | Nil |
| TWY B - 23 | 1956 | 2206 | 1956 | Nil | Nil |
| TWY 4 - 05 | 800 | 1100 | 800 | Nil | Nil |
| TWY 4 - 23 | 2819 | 3069 | 2819 | Nil | Nil |
| Площадка для разворотов ВС (уширение 2) - 23 | 3301 | 3551 | 3301 | Nil | Nil |
| Обозначение ВПП | Тип, протяженность и сила света огней приближения | Огни порога ВПП, цвет фланговых горизонтов | VASIS (MEHT) PAPI Тип системы визуальной индикации глиссады | Протяженность огней зоны приземления | Протяженность, интервалы установки, цвет и сила света огней осевой линии ВПП | Протяженность, интервалы установки, цвет и сила света посадочных огней ВПП | Цвет ограничительных огней ВПП и фланговых горизонтов | Протяженность и цвет огней концевой полосы торможения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 05 | CAT I (PALS) 900 M LIH | GRN Nil | PAPI LEFT/3° 15,78 M | Nil | Nil | 3601m, spacing 60m, 0-3001m white, last 600m yellow LIH | RED Nil | Nil | Nil |
| 23 | CAT I (PALS) 870 M LIH | GRN Nil | PAPI LEFT/3° 15,52 M | Nil | Nil | 3601m, spacing 60m, 0-3001m white, last 600m yellow LIH | RED Nil | Nil | Nil |
| 1 | Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местоположение и характеристики | ABN: Nil IBN: Nil |
|---|---|---|
| 2 | Местоположение указателя направления посадки (LDI) Анемометр, местоположение и освещение | LDI: Nil От порога 05 – 400м, 23 – 700м, освещенный |
| 3 | Рулежные огни и огни осевой линии РД | TWY A EDGE: BLU TWY B EDGE: BLU |
| 4 | Резервный источник электропитания/время переключения | AVBL, 15 SEC Резервный источник питания (источник бесперебойного питания (ИБП)) светосигнального оборудования отсутствует. |
| 5 | Примечания | Огни кармана разворота желтого цвета |
NIL
| 1 | Обозначение и боковые границы | KARAGANDA CTR A circle radius 27 NM centered on 494018N 0732007E |
|---|---|---|
| 2 | Вертикальные границы | 7000 FT ALT / GND |
| 3 | Классификация воздушного пространства | C |
| 4 | Позывной и язык органа ОВД | KARAGANDA TOWER EN KARAGANDA VYSHKA RU |
| 5 | Абсолютная высота перехода | 10000 FT |
| 6 | Период использования | H24 |
| 7 | Примечания | Nil |
| Обозначение службы | Позывной | Канал(ы) | Номер(а) SATVOICE | Адрес подключения | Часы работы | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
TWR | KARAGANDA TOWER (EN) KARAGANDA VYSHKA (RU) | 122 MHZ | Nil | Nil | H24 | АРП имеется |
ATIS | KARAGANDA ATIS (EN) KARAGANDA ATIS (RU) | 135,8 MHZ 127,8 MHZ | Nil | Nil | H24 | Nil |
| Тип средства, магнитное склонение, классификация ILS, вид обеспечиваемых полетов (для VOR/ILS/MLS, дать склонение) | Обозначение | Частота, Номер канала | Часы работы | Координаты места установки передающей антенны | Превышение антенны DME | Радиус зоны обслуживания от контрольной точки GBAS | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ILS LOC 05
I/D/2 GP 05 I/C/2 DME05 | IRG IRG | 109,9 MHZ
333,8 MHZ CH 36X | H24 | 494103.4N 0732159.5E
493949.3N 0731908.7E 493949.4N 0731908.7E | 1800 FT | Nil | Nil |
| ILS LOC 23 I/D/2 GP 23 I/C/2 DME23 | IKA IKA | 111,7 MHZ
333,5 MHZ CH 54X | H24 | 493937.0N 0731823.0E
494039.8N 0732115.0E 494039.8N 0732115.0E | 1800 FT | Nil | Nil |
| DVOR/DME (8°E/2013) | KRG | 113.4 MHZ CH 81X | H24 | 494113.9N 0732225.7E | 1800 FT | Nil | Nil |
| № пп. | Тип ВС | Масса, кг | ACN при категории основания, код "А” соответствующее | PCN покрытия | Ограничение массы, кг | |||||
| максим. взлетная масса | пустого самолета | максим. взлетной массе | массе пустого самолета | без огранич. интенсивности | с ограничением интенсивности | |||||
| (среднесуточная за год) | ||||||||||
| 1 самолето-вылет | 2 самолето-вылета | 10 самолето-вылетов | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ИВПП - PCN 48/R/A/W/T, РД A - PCN 50/R/A/W/T | ||||||||||
| 1 | В 747-400 | 395 986 | 176 901 | 53 | 19 | 48 | 376 655 | * | * | * |
| 2 | В 747-8 | 443 613 | 191 053 | 64 | 22 | 48 | 359 426 | * | 434 593 | 412 485 |
| 3 | В 787-8 | 228 384 | 136 078 | 61 | 32 | 48 | 193 371 | * | * | 221 456 |
| 4 | MD-11 | 282 600 | 131 000 | 56 | 23 | 48 | 255 036 | * | * | * |
| 5 | A 330-200 | 233 900 | 117 041 | 53 | 26 | 48 | 220 916 | * | * | * |
| 6 | A 330-300 | 230 900 | 120 132 | 53 | 27 | 48 | 218 119 | * | * | * |
| 7 | A 330-300 | 233 900 | 120 132 | 55 | 28 | 48 | 212 832 | * | * | * |
| РД B - PCN 35/R/А/X/T | ||||||||||
| 1 | B 737-300 | 61 462 | 32 885 | 37 | 18 | 35 | 58 454 | * | * | * |
| 2 | B 737-400 | 63 049 | 32 659 | 40 | 18 | 35 | 56 142 | * | * | * |
| 3 | B 737-500 | 60 781 | 32 659 | 37 | 18 | 35 | 57 821 | * | * | * |
| 4 | B 737-600 | 66 224 | 36 378 | 37 | 18 | 35 | 63 082 | * | * | * |
| 5 | B 737-700 | 70 307 | 37 648 | 41 | 20 | 35 | 60 976 | * | * | * |
| 6 | B 737-800 | 79 243 | 41 413 | 49 | 23 | 35 | 58 873 | 75 848 | 71 604 | 67 860 |
| 7 | В 747-200F | 379 203 | 156 625 | 48 | 16 | 35 | 288 781 | 369 929 | 349 642 | 331 742 |
| 8 | В 747-300 | 379 203 | 174 860 | 47 | 18 | 35 | 294 647 | 376 854 | 356 302 | 338 169 |
| 9 | В 747-400 | 395 986 | 176 901 | 53 | 19 | 35 | 280 000 | 355 176 | 336 382 | 319 799 |
| 10 | В 747-8 | 443 613 | 191 053 | 64 | 22 | 35 | 269 226 | 339 382 | 321 843 | 306 368 |
| 11 | B 757-300 | 124 058 | 64 592 | 36 | 15 | 35 | 121 226 | * | * | * |
| 12 | В 767-200ER | 179 623 | 82 327 | 44 | 17 | 35 | 147 191 | * | 178 722 | 169 448 |
| 13 | В 767-300 | 163 747 | 86 183 | 40 | 18 | 35 | 146 119 | * | * | * |
| 14 | В 767-300ER | 187 334 | 89 811 | 48 | 19 | 35 | 143 617 | 182 850 | 173 042 | 164 387 |
| 15 | B 777-200 | 252 651 | 135 171 | 40 | 21 | 35 | 221 735 | * | * | * |
| 16 | В 787-8 | 228 384 | 136 078 | 61 | 32 | 35 | 145 627 | 182 761 | 173 478 | 165 286 |
| 17 | MD-11 | 282 600 | 131 000 | 56 | 23 | 35 | 186 127 | 239 723 | 226 324 | 214 502 |
| 18 | A 300-В2 | 142 900 | 87 851 | 37 | 20 | 35 | 136 424 | * | * | * |
| 19 | А 300-600 В4 | 165 900 | 91 759 | 46 | 20 | 35 | 134 533 | * | 159 484 | 152 145 |
| 20 | A 310-300 | 157 900 | 83 000 | 45 | 20 | 35 | 127 940 | * | 154 155 | 146 445 |
| 21 | A 320-100 | 68 400 | 41 244 | 39 | 22 | 35 | 62 010 | * | * | * |
| 22 | A 320-200 | 73 900 | 41 345 | 44 | 22 | 35 | 60 582 | * | 73 530 | 69 722 |
| 23 | A 330-200 | 210 900 | 117 041 | 47 | 26 | 35 | 157 266 | 209 410 | 196 374 | 184 872 |
| 24 | A 330-200 | 233 900 | 117 041 | 53 | 26 | 35 | 155 994 | 206 489 | 193 865 | 182 726 |
| 25 | A 330-300 | 212 900 | 120 132 | 40 | 27 | 35 | 177 220 | * | * | * |
| 26 | A 330-300 | 215 900 | 120 132 | 48 | 27 | 35 | 156 615 | 209 819 | 196 518 | 184 782 |
| 27 | A 330-300 | 230 900 | 120 132 | 53 | 27 | 35 | 154 214 | 203 918 | 191 492 | 180 528 |
| 28 | A 330-300 | 233 900 | 120 132 | 55 | 28 | 35 | 149 627 | 198 786 | 186 497 | 175 653 |
| 29 | Ан-124 | 398 000 | 180 000 | 36 | 16 | 35 | 387 100 | * | * | * |
| 30 | Ан-225 | 600 000 | 254 000 | 41 | 16 | 35 | 516 960 | * | * | * |
| МС 6-9,6А,13А - PCN 31/R/А/X/T | ||||||||||
| 1 | B 737-200 | 58 332 | 29 121 | 34 | 14 | 31 | 55 411 | * | * | * |
| 2 | B 737-300 | 61 462 | 32 885 | 37 | 18 | 31 | 53 942 | * | * | * |
| 3 | B 737-400 | 63 049 | 32 659 | 40 | 18 | 31 | 51 998 | * | * | 59 799 |
| 4 | B 737-500 | 60 781 | 32 659 | 37 | 18 | 31 | 53 380 | * | * | * |
| 5 | B 737-600 | 66 224 | 36 378 | 37 | 18 | 31 | 58 370 | * | * | * |
| 6 | B 737-700 | 70 307 | 37 648 | 41 | 20 | 31 | 56 310 | * | 68 752 | 65 093 |
| 7 | B 737-800 | 79 243 | 41 413 | 49 | 23 | 31 | 54 508 | 70 028 | 66 148 | 62 724 |
| 8 | В 747-200F | 379 203 | 156 625 | 48 | 16 | 31 | 267 914 | 342 107 | 323 559 | 307 192 |
| 9 | В 747-300 | 379 203 | 174 860 | 47 | 18 | 31 | 273 508 | 348 669 | 329 879 | 313 299 |
| 10 | В 747-400 | 395 986 | 176 901 | 53 | 19 | 31 | 260 669 | 329 401 | 312 218 | 297 057 |
| 11 | В 747-8 | 443 613 | 191 053 | 64 | 22 | 31 | 251 186 | 315 329 | 299 293 | 285 144 |
| 12 | B 757-300 | 124 058 | 64 592 | 36 | 15 | 31 | 112 731 | * | * | * |
| 13 | В 767-200ER | 179 623 | 82 327 | 44 | 17 | 31 | 136 380 | 174 818 | 165 209 | 156 730 |
| 14 | В 767-300 | 163 747 | 86 183 | 40 | 18 | 31 | 135 542 | * | * | 155 451 |
| 15 | В 767-300ER | 187 334 | 89 811 | 48 | 19 | 31 | 133 528 | 169 399 | 160 431 | 152 518 |
| 16 | B 777-200 | 252 651 | 135 171 | 40 | 21 | 31 | 203 186 | * | * | 238 102 |
| 17 | В 787-8 | 228 384 | 136 078 | 61 | 32 | 31 | 136 078 | 170 030 | 161 542 | 154 052 |
| 18 | MD-11 | 282 600 | 131 000 | 56 | 23 | 31 | 172 345 | 221 347 | 209 097 | 198 288 |
| 19 | A 300-В2 | 142 900 | 87 851 | 37 | 20 | 31 | 126 709 | * | * | * |
| 20 | А 300-600 В4 | 165 900 | 91 759 | 46 | 20 | 31 | 125 978 | 156 395 | 148 791 | 142 081 |
| 21 | A 310-300 | 157 900 | 83 000 | 45 | 20 | 31 | 118 952 | 150 909 | 142 920 | 135 871 |
| 22 | A 320-100 | 68 400 | 41 244 | 39 | 22 | 31 | 57 218 | * | * | 66 239 |
| 23 | A 320-200 | 73 900 | 41 345 | 44 | 22 | 31 | 56 143 | 71 927 | 67 981 | 64 499 |
| 24 | A 330-200 | 210 900 | 117 041 | 47 | 26 | 31 | 143 858 | 191 532 | 179 614 | 169 097 |
| 25 | A 330-200 | 233 900 | 117 041 | 53 | 26 | 31 | 143 010 | 189 176 | 177 635 | 167 451 |
| 26 | A 330-300 | 212 900 | 120 132 | 40 | 27 | 31 | 155 812 | * | * | 196 109 |
| 27 | A 330-300 | 215 900 | 120 132 | 48 | 27 | 31 | 142 934 | 191 578 | 179 417 | 168 687 |
| 28 | A 330-300 | 230 900 | 120 132 | 53 | 27 | 31 | 141 434 | 186 877 | 175 516 | 165 492 |
| 29 | A 330-300 | 233 900 | 120 132 | 55 | 28 | 31 | 136 987 | 181 932 | 170 696 | 160 781 |
| 30 | Ан-124 | 398 000 | 180 000 | 36 | 16 | 31 | 354 400 | * | * | * |
| 31 | Ан-225 | 600 000 | 254 000 | 41 | 16 | 31 | 475 440 | * | 586 160 | 553 595 |
| 32 | Ил 76 ТД | 191 000 | 87 200 | 35 | 12 | 31 | 177 461 | * | * | * |
| МС 10-12 - PCN 20/R/А/X/T | ||||||||||
| 1 | B 737-200 | 58 332 | 29 121 | 34 | 14 | 20 | 37 884 | 47 621 | 45 187 | 43 039 |
| 2 | B 737-300 | 61 462 | 32 885 | 37 | 18 | 20 | 35 893 | 45 920 | 43 413 | 41 202 |
| 3 | B 737-400 | 63 049 | 32 659 | 40 | 18 | 20 | 35 422 | 44 631 | 42 329 | 40 297 |
| 4 | B 737-500 | 60 781 | 32 659 | 37 | 18 | 20 | 35 619 | 45 487 | 43 020 | 40 843 |
| 5 | B 737-600 | 66 224 | 36 378 | 37 | 18 | 20 | 39 520 | 49 992 | 47 374 | 45 064 |
| 6 | B 737-700 | 70 307 | 37 648 | 41 | 20 | 20 | 37 648 | 48 016 | 45 424 | 43 137 |
| 7 | B 737-800 | 79 243 | 41 413 | 49 | 23 | 20 | - | 46 748 | 44 323 | 42 183 |
| 8 | B 757-200 | 113 852 | 60 328 | 30 | 13 | 20 | 82 367 | 103 357 | 98 110 | 93 480 |
| 9 | B 757-300 | 124 058 | 64 592 | 36 | 15 | 20 | 78 751 | 97 629 | 92 909 | 88 745 |
| 10 | A 320-100 | 68 400 | 41 244 | 39 | 22 | 20 | - | 48 699 | 46 036 | 43 687 |
| 11 | A 320-200 | 73 900 | 41 345 | 44 | 22 | 20 | - | 48 251 | 45 784 | 43 608 |
| 12 | Fokker 100 | 44 680 | 24 375 | 28 | 13 | 20 | 33 851 | 42 875 | 40 619 | 38 628 |
| 13 | ERJ 190LR | 50 460 | 29 500 | 26 | 13 | 20 | 40 786 | * | 48 848 | 46 477 |
| 14 | ERJ 195 | 52 449 | 28 970 | 31 | 15 | 20 | 36 307 | 46 090 | 43 644 | 41 486 |
| 15 | SSJ 100-95 | 46 000 | 27 500 | 27 | 14 | 20 | 36 038 | 45 526 | 43 154 | 41 061 |
| МС 14А - PCN 55/R/А/W/T | ||||||||||
| 1 | В 747-8 | 443 613 | 191 053 | 64 | 22 | 55 | 389 493 | * | * | * |
| 2 | В 787-8 | 228 384 | 136 078 | 61 | 32 | 55 | 209 286 | * | * | * |
| 3 | MD-11 | 282 600 | 131 000 | 56 | 23 | 55 | 278 006 | * | * | * |
| MС 19-21,20A - PCN 52/R/А/W/T | ||||||||||
| 1 | В 747-400 | 395 986 | 176 901 | 53 | 19 | 52 | 389 542 | * | * | * |
| 2 | В 747-8 | 443 613 | 191 053 | 64 | 22 | 52 | 371 453 | * | * | 426 634 |
| 3 | В 787-8 | 228 384 | 136 078 | 61 | 32 | 52 | 199 737 | * | * | * |
| 4 | MD-11 | 282 600 | 131 000 | 56 | 23 | 52 | 264 224 | * | * | * |
| 5 | A 330-200 | 233 900 | 117 041 | 53 | 26 | 52 | 229 572 | * | * | * |
| 6 | A 330-300 | 230 900 | 120 132 | 53 | 27 | 52 | 226 640 | * | * | * |
| 7 | A 330-300 | 233 900 | 120 132 | 55 | 28 | 52 | 221 259 | * | * | * |
| * - означает, что допускается эксплуатация ВС с полной массой | ||||||||||
| Элементы искусственных покрытий аэродрома | Эксплуатация с перегрузкой | ||||||
| С полной массой при ограничении среднегодовойинтенсивности | Ограничение массы при ограничении интенсивности движения(среднесуточная за год), кг | ||||||
| До 10-тисамолето-вылетов в сутки | До 2-хсамолето-вылетов всутки | До 1-госамолето-вылетав сутки | Тип ВС | До 1-госамолето-вылета всутки | До 2-хсамолето-вылетов всутки | До 10-тисамолето-вылетов всутки | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ИВПП, РД А Перрон (МС 1…5, 2А, 3А), МС 14А, Маршрут руления на перроне (от МС 1 до МС 5) РСN 55/R/А W/T | A 321-100 A 321-200 В 787-8 MD-11 ER | В 747-8F В 777-300ER | В 747-8F В 777-300ER | * * | * * | 447 296 346 315 | |
| РД B РСN 35/R/A Х/Т | A 300-В2 A 320-100 B 737-300 B 737-400 B 737-500 B 737-600 B 737-700 B 757-300 B 777-200 | A 310-300 В 767-200ER В767-300 | А 300-600 В4 A 319-100 A 320-200 | А 300-600 В4 A 310-300 A 319-100 A 320-200 A 320 Neo A 321-100 A 321-200 A 330-200 A 330-300 A 330-300 B 737-800 B 737 MAX 8 B 737 MAX 9 В 747-200F В 747-300 В 747-400 В 747-400F В 747-8F В 767-200ER В 767-300 В 767-300ER B 777-300 B 777-300ER В 787-8 MD-11ER | * * * * 77 482 76 196 74 636 201 774 214 305 198 996 75 930 75 047 72 054 376 810 376 854 357 326 355 695 339 091 * * 182 861 263 316 260 924 181 294 232 492 | 159 227 * 75 521 73 538 73 287 72 070 70 531 188 997 200 351 186 780 71 676 71 016 68 155 355 873 356 302 338 435 336 304 321 595 * * 173 075 248 615 247 117 171 712 219 572 | 151 595 155 250 71 616 69 806 69 585 68 429 66 910 177 723 188 039 176 001 67 923 67 460 64 715 337 399 338 169 321 767 319 194 306 159 172 805 160 970 164 441 235 644 234 935 163 257 208 172 |
| МС 6…9, 6А, 13А, Маршрут руления на перроне (от МС 6 до МС18) PCN 32/R/А Х/T | A 300-В2 Ан-124 B 737- 200/200С/200QC B 737-500 B 737-600 B 757-300 ERJ 195ER Ил-76ТД | A 320-100 B 737-300 B 777-200 | A 310-300 B 737-400 B 737-700 В 767-300 | А 300-600 В4 A 310-300 A 319-100 A 320-100 A 320-200 A 320 Neo A 321-100 A 321-200 A 330-200 A 330-300 A 330-300 B 737-300 B 737-400 B 737-700 B 737-800 B 737 MAX 8 B 737 MAX 9 В 747-200F В 747-300 В 747-400 В 747-400F В 747-8F В 767-200ER В 767-300 В 767-300ER B 777-200 B 777-300 B 777-300ER В 787-8 MD-11ER | 156 015 * 73 877 * 71 967 71 728 70 537 69 007 184 251 195 168 182 242 * * * 70 096 69 519 66 707 348 096 348 669 331 419 329 101 315 097 178 377 * 169 440 * 243 155 241 989 168 153 214 773 | 148 106 151 465 69 830 * 68 100 67 892 66 765 65 254 172 569 182 411 171 073 * 63 878 68 752 66 207 65 834 63 142 328 954 329 879 314 147 311 372 299 102 168 407 157 002 160 494 * 229 714 229 366 159 392 202 961 | 141 128 143 895 66 260 66 239 64 688 64 508 63 436 61 943 162 262 171 154 161 218 62 963 60 492 65 093 62 775 62 583 59 997 312 063 313 299 298 908 295 729 284 988 159 610 149 067 152 600 245 814 217 855 218 228 151 662 192 538 |
