Примечание: Следующие разделы в этой главе намеренно оставлены пустыми: AD-2.10, AD-2.16, AD-2.21
UACK — КОКШЕТАУ
| 1 | Контрольная точка и координаты местоположения на AД | 531949N 0693545E В центре ВПП |
|---|---|---|
| 2 | Направление и расстояние от города | 70°, 8.1 NM from Kokshetau |
| 3 | Превышение/расчетная температура | 888 FT/25° C |
| 4 | Волна геоида в месте превышения аэродрома | -89 FT |
| 5 | Магнитное склонение/годовые изменения | 11° E ( 2013 ) / 0.02° increasing |
| 6 | Эксплуатант аэродрома, адрес, номера телефона, телефакса, адрес электронной почты, а также адрес AFS и адрес веб-сайта, при наличии такового | Адрес: Администрация аэропорта Республика Казахстан 020004 г. Кокшетау, Филиал АО “Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев”-”Аэропорт Кокшетау” Тел:+7 (7162) 513466 Факс:+7 (7162) 513466 AFS:UACKAPDU Email:kokshetau@nn-airport.kz |
| 7 | Вид разрешенных полетов | ППП/ПВП |
| 8 | Примечания | Nil |
| 1 | Эксплуатант аэродрома | See NOTAM Тел:+7 (7162) 513363 |
|---|---|---|
| 2 | Таможня и иммиграционная служба | HO Тел:+7 (7162) 721718 |
| 3 | Медицинская и санитарная служба | HO Тел:+7 (7162) 251856 |
| 4 | Бюро САИ по инструктажу | HO |
| 5 | Бюро информации ОВД (ARO) | HO Тел:+7 (7162) 298202 Тел:+7 (7162) 253323 |
| 6 | Метеорологическое бюро по инструктажу | HO Тел:+7 (7162) 298286 |
| 7 | OВД | See NOTAM Тел:+7 (7162) 253323 Тел:+7 (7162) 298253 Тел:+7 702 8756233 |
| 8 | Заправка топливом | HO Тел:+7 (7162) 401826 |
| 9 | Обслуживание | HO Тел:+7 (7162) 513363 |
| 10 | Безопасность | H24 Тел:+7 (7162) 401827 |
| 11 | Противообледенение | HO Тел:+7 (7162) 513363 |
| 12 | Примечания | Nil |
| 1 | Погрузочно-разгрузочные средства | Грузоподъемность до 1.5 тонны, ленточный конвеер |
|---|---|---|
| 2 | Типы топлива/масел | TS-1 / RT |
| 3 | Средства заправки топливом/пропускная способность | TS-1 / RT: 1 т/з 7500 л, 350 л/мин; 1 т/з 22000 л, 500 л/мин; 1 т/з 21500, 1000 л/мин |
| 4 | Средства по удалению льда | BC FMC TEMPEST |
| 5 | Места в ангаре для прибывающих ВС | Nil |
| 6 | Ремонтное оборудование для прибывающих ВС | Nil |
| 7 | Примечания | Телескопические трапы: 2 шт; УВЗ: TUG TMD-250 - 1 шт; Электропитание: TUG GP400-140-28 - 1 шт; Автотрапы: DENGE PS-07 ISUSU NPR66, TLD ABS-580; Туалет-сервис: FORD-650 |
| 1 | Гостиницы | В г. Кокшетау |
|---|---|---|
| 2 | Рестораны | Nil |
| 3 | Транспортное обслуживание | Автобусы, такси |
| 4 | Медицинское обслуживание | Медпункт в аэровокзале, служба скорой помощи, больницы в г. Кокшетау |
| 5 | Банк и почтовое отделение | В г. Кокшетау, банк ATM |
| 6 | Туристическое бюро | В г. Кокшетау |
| 7 | Примечания | Nil |
| 1 | Категория аэродрома по противопожарному оснащению | CAT A5 |
|---|---|---|
| 2 | Аварийно-спасательное оборудование | H24, 2 пожарно-спасательные машины |
| 3 | Возможности по удалению ВС, потерявших способность двигаться | Доставка необходимого оборудования возможна в течение 24 часов из аэропорта «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев». Тел:+7 (7162) 513363 Email:pdsp.kokshetau@mail.ru |
| 4 | Примечания | Вне регламента работы - САТ А3 |
| 1 | Виды оборудования для удаления осадков | 5 снегоуборочныч машин, 1 шнекоротор, 2 снегоочистителя |
|---|---|---|
| 2 | Очередность удаления осадков | 1. ВПП 2. РД 3. МС |
| 3 | Примечания | 1 распределитель сухого реагента (Green Way SF); 1 распределитель жидкого реагента (Nord Wey F). |
| 1 | Покрытие и прочность перронов | ПЕРРОН | СТОЯНКИ | ПОВЕРХНОСТЬ | НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | |
| A | 1-2 | CONC+ASPH | PCN 46/F/C/X/T | |||
| 3-8 | CONC+ASPH | PCN 18/F/C/X/T | ||||
| 2 | Ширина, покрытие и прочность РД | РД | ШИРИНА (М) | ПОВЕРХНОСТЬ | НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | |
| A | 23 | CONC+ASPH | PCN 46/F/C/X/T | |||
| 3 | Местоположение и превышение мест проверки высотомера | At Apron A/264m (867ft) | ||||
| 4 | Местоположение пунктов проверки VOR | Nil | ||||
| 5 | Местоположение пунктов проверки INS | Nil | ||||
| 6 | Примечания | Nil | ||||
| 1 | Использование опознавательных знаков мест стоянки ВС, указательных линий РД и системы визуального управления стыковкой/размещением на стоянке | Указательные знаки на пересечениях РД А и ВПП, РД А и перроне А. Системы визуального управления стыковкой/размещением на стоянке: Нет |
|---|---|---|
| 2 | Маркировочные знаки, огни ВПП и РД | Маркировка: порог, зоны приземления, осевая линия, отметки фиксированных дистанций, боковые стороны ВПП, номер ВПП, места ожидания при рулении, осевая линия и боковые стороны РД Огни: порог, боковые и концевые огни ВПП, боковые стороны РД |
| 3 | Огни “линии стоп” | Nil |
| 4 | Прочие меры защиты ВПП | Nil |
| 5 | Примечания | Машина сопровождения «Follow me» имеется |
NIL
| 1 | Соответствующий метеорологический орган | Метеорологическая служба на аэродроме Кокшетау Тел:+7 (7162) 298286 |
| 2 | Часы работы и метеорологический орган по информации в другие часы | HO |
| 3 | Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия | Метеорологическая служба на аэродроме Кокшетау, на 09ч (0009, 0312, 0615, 0918, 1221) |
| 4 | Прогнозы типа “тренд” для данного аэродрома и частоту составления | ТРЕНД 30 мин |
| 5 | Предоставляемые консультации/ инструктаж | Индивидуальная консультация (русский) |
| 6 | Предоставляемая полетная документация и используемые языки | TAF, METAR, SPECI, SIGMET, GAMET, AIRMET Английский язык |
| 7 | Карты и другая информация, предоставляемая для инструктажа или консультации | Приземный анализ, АТ850, АТ700, АТ500, АТ400, АТ300, АТ250, АТ200, прогностические карты ветра и температуры на уровнях полета (FL), максимальный ветер, тропопауза, прогностические карты P850, P700, P500, P400, P300, P250, P200, SWH, SWM ВЦЗП, SWL Казахстана |
| 8 | Дополнительное оборудование, используемое для предоставления информации | Доплеровский метеорологический радиолокатор (WRM-200) |
| 9 | Органы ОВД, обеспечиваемые информацией | Брифинг, ВЫШКА |
| 10 | Дополнительная информация | Nil |
| Обозначения ВПП Номер | Истинный пеленг | Размеры ВПП (м) | Несущая способность (PCN) и поверхность ВПП и концевой полосы торможения | Координаты порога и конца ВПП волна геоида порога ВПП | Превышение порогов и наибольшее превышение зоны приземления ВПП, оборудованных для точного захода | Уклон ВПП и концевой полосы торможения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 | 31,77° | 2849 X 45 | 46/F/C/X/T CONC+ASPH | 531909.85N 0693504.28E --89.9 FT | THR 888.1 FT | See AOC Type A |
| 20 | 211,79° | 2849 X 45 | 46/F/C/X/T CONC+ASPH | 532028.22N 0693625.39E --89.9 FT | THR 873.7 FT | See AOC Type A |
| Размеры концевой полосы торможения (м) | Размеры полос, свободных от препятствий (м) | Размеры летной полосы (м) | Размеры концевых зон безопасности (м) | Местоположение и описание системы аварийного торможения | Свободная от препятствий зона | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nil | 150 X 200 | 3149 X 300 | 90 X 150 | Nil | Nil | Длина площадки разворота 107м, общая ширина площадки разворота на ВПП и ВПП 75м. Смотреть раздел AIP 2.24.1 |
| Nil | 400 X 200 | 3149 X 300 | 90 X 150 | Nil | Nil |
| Обозначение ВПП | Располагаемая длина разбега (м) | Располагаемая взлетная дистанция (м) | Располагаемая дистанция прерванного взлета(м) | Располагаемая посадочная дистанция (м) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 2849 | 2999 | 2849 | 2849 | Nil |
| 20 | 2849 | 3249 | 2849 | 2849 | Nil |
| TWY A - RWY 02 | 1326 | 1476 | 1326 | Nil | Nil |
| TWY A - RWY 20 | 1523 | 1923 | 1523 | Nil | Nil |
| Обозначение ВПП | Тип, протяженность и сила света огней приближения | Огни порога ВПП, цвет фланговых горизонтов | VASIS (MEHT) PAPI Тип системы визуальной индикации глиссады | Протяженность огней зоны приземления | Протяженность, интервалы установки, цвет и сила света огней осевой линии ВПП | Протяженность, интервалы установки, цвет и сила света посадочных огней ВПП | Цвет ограничительных огней ВПП и фланговых горизонтов | Протяженность и цвет огней концевой полосы торможения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | CAT I (PALS) 900 M LIH | GRN Nil | PAPI LEFT/3° | Nil | Nil | 2849m, spacing 60m, 0-2250 white, last 600m yellow LIH | RED Nil | Nil | Nil |
| 20 | CAT I (PALS) 870 MLIH | GRN Nil | PAPI LEFT/3° | Nil | Nil | 2849m, spacing 60m, 0-2250 white, last 600m yellow LIH | RED Nil | Nil | Nil |
| 1 | Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местоположение и характеристики | ABN: Nil IBN: Nil |
|---|---|---|
| 2 | Местоположение указателя направления посадки (LDI) Анемометр, местоположение и освещение | LDI: Nil Anemometer: 300m from THR 02, 300m from THR 20, in RVR equipment |
| 3 | Рулежные огни и огни осевой линии РД | TWY A EDGE: BLU |
| 4 | Резервный источник электропитания/время переключения | AVBL, 1 SEC |
| 5 | Примечания | Nil |
NIL
| 1 | Обозначение и боковые границы | KOKSHETAU CTR A circle radius 25 NM centered on 532103N 0693701E |
|---|---|---|
| 2 | Вертикальные границы | 4000 FT ALT / GND |
| 3 | Классификация воздушного пространства | C |
| 4 | Позывной и язык органа ОВД | KOKSHETAU TOWER EN KOKSHETAU VYSHKA RU |
| 5 | Абсолютная высота перехода | 10000 FT |
| 6 | Период использования | See NOTAM |
| 7 | Примечания | Nil |
| Обозначение службы | Позывной | Канал(ы) | Номер(а) SATVOICE | Адрес подключения | Часы работы | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
TWR | KOKSHETAU TOWER (EN) KOKSHETAU VYSHKA (RU) | 127,9 MHZ | Nil | Nil | See NOTAM | Nil |
| ATIS | KOKSHETAU ATIS (EN) KOKSHETAU ATIS (RU) | 134,9 MHZ 126 MHZ | Nil | Nil | По регламенту работы аэропорта | Информация ATIS обновляется только во время работы аэродрома. Вне регламента работы аэродрома информация ATIS не обновляется. |
| Тип средства, магнитное склонение, классификация ILS, вид обеспечиваемых полетов (для VOR/ILS/MLS, дать склонение) | Обозначение | Частота, Номер канала | Часы работы | Координаты места установки передающей антенны | Превышение антенны DME | Радиус зоны обслуживания от контрольной точки GBAS | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ILS LOC 02 I/D/2 GP 02 I/C/2 DME 02 | IOT IOT | 110,3 MHZ
335 MHZ CH 40X | H24 | 532051.7N 0693649.8E
531917.8N 0693522.1E 531917.8N 0693522.0E | 900 FT | Nil | Nil |
| ILS LOC 20 I/D/2 GP 20 I/C/2 DME 20 | IKW IKW | 109,5 MHZ
332,6 MHZ CH 32X | H24 | 531841.4N 0693434.9E
532016.7N 0693623.0E 532016.7N 0693623.0E |
900 FT | Nil | Nil |
| VOR/DME (11°E/2013) | KTU | 115,5 MHZ CH 102X | H24 | 532102.7N 0693701.1E | 900 FT | Nil | Nil |
NIL
| № п.п. | Наименование точки (привязка к визуальным ориентирам) | Географические координаты | Радиал (маг.) и удаление от РНС (КТА) | Примечание |
| 1 | DRAGOMIROVKA (южная окраина н.п. Драгомировка) | N534423 E0692204 | 328° 25.0 nm KTU VOR/DME | вход |
| 2 | BOLSHOI IZIUM (севернее н.п. Большой Изюм) | N534600 E0693828 | 351° 25.0 nm KTU VOR/DME | выход |
| 3 | OZERNOE (визуальный ориентир автомобильная дорога-трасса А-13) | N532918 E0701627 | 059° 25.0 nm KTU VOR/DME | вход |
| 4 | SEKMBAISOR (юго-западнее озера Секмбайсор) | N532532 E0701808 | 068° 25.0 nm KTU VOR/DME | выход |
| 5 | BRUSILOVKA (юго-восточная окраина н.п. Брусиловка) | N525749 E0695215 | 147° 25.0 nm KTU VOR/DME | вход |
| 6 | KARAUYL (северная окраина н.п. Карауыл) | N525606 E0693525 | 171° 25.0 nm KTU VOR/DME | выход |
| 7 | SERAFIMOVKA (северная окраина н.п. Серафимовка) | N525854 E0691751 | 196° 25.0 nm KTU VOR/DME | вход |
| 8 | AIDARLY (северо-западная окраина н.п. Айдарлы) | N530304 E0690810 | 213° 25.0 nm KTU VOR/DME | выход |
| 9 | ELENOVKA (восточнее н.п. Еленовка) | N531624 E0685603 | 248° 25.0 nm KTU VOR/DME | вход |
| 10 | ZHOLDYBAI (юго-западный берег озера Жолдыбай) | N532239 E0685523 | 263° 25.0 nm KTU VOR/DME | выход |
| 11 | STANTSIONNYI (восточная окраина н.п. Станционный) | N532143 E0693024 | 268° 4.0 nm KTU VOR/DME | ожидание, круг и абс. высота полета по указанию диспетчера ДП «Вышка» |
| Пункт нормативного документа | Требование нормативного документа | Описание отступления, освобождения и ограничения | Принятые меры и срок действия |
| Nil | Nil | Nil | Nil |
| Название | Страница |
| Карта аэродрома - ИКАО | |
| Карта аэродромного наземного движения и размещения на стоянку ВС - ИКАО | |
| Карта аэродромных препятствий – тип А – ВПП 02/20 - ИКАО | |
| Карта района - ИКАО | |
| Карта стандартного вылета по приборам (SID) ВПП 02 - ИКАО | |
| Карта стандартного вылета по приборам (SID) ВПП 02 - ИКАО | |
| Карта стандартного вылета по приборам (SID) ВПП 20 - ИКАО | |
| Карта стандартного вылета по приборам (SID) ВПП 20 - ИКАО | |
| Карта стандартного прибытия по приборам (STAR) ВПП 02 - ИКАО | |
| Карта стандартного прибытия по приборам (STAR) ВПП 20 - ИКАО | |
| Обзорная карта минимальных абсолютных высот УВД - ИКАО | |
| Карта захода на посадку по приборам – ILS/DME ВПП 20 - ИКАО | |
| Карта захода на посадку по приборам – ILS/DME ВПП 02 - ИКАО | |
| Карта захода на посадку по приборам – VOR/DME ВПП 20 - ИКАО | |
| Карта захода на посадку по приборам – VOR/DME ВПП 02 - ИКАО | |
| Карта визуального захода на посадку - ИКАО | |
| Карта вылета/прилета по ПВП | |