| Географические координаты | Вертикальные границы | Консультативные меры | Полномочный орган, ответственный за предоставление информации | Примечания |
| Алматы 432149N 0770016E | До 120 000 футов от земли | Аэрологические станции Диаметр 200 см Mасса 0,5 кг Cредняя вертикальная скорость 900-2000 фут/мин | РГП “Казгидромет” | Ежедневно: 00:00 UTC, 1200 UTC Продолжительность полета 120 минут |
| Актобе 501532N 0571321E | ||||
| Атырау 470701N 0515302E | ||||
| Жезказган 474623N 0674121E | ||||
| Караганда 494840N 0730846E | ||||
| Костанай 531757N 0633638 | ||||
| Кызылорда 444607N 0653134E | ||||
| Павлодар 521205N 0770419E | ||||
| Тараз 425206N 0711735E |